Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) 16А 30мА АС ABB BMR415C16
- 2 250.00 руб.
-
Краткие характеристики
Количество полюсов
1P+N
Монтаж
на DIN-рейку 35 мм
Наличие свободного товарного остатка уточняйте у менеджера!
Сопутствующие товары
Автоматический выключатель дифференциального тока ABB - изготовлено в Италии с характеристикой срабатывания C служит для защиты конечных однофазных сетей от перегрузок и коротких замыканий. Защита от переменного синусоидального тока замыкания на землю, защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении. Отключение резистивных и индуктивных нагрузок. Применяется в жилых помещениях, коммерческих и промышленных объектах.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соответствие стандартам | IEC / EN 61009, IEC / EN 60947-2 | |
Тип | AC | |
Количество полюсов | 1P+N | |
Номинальный ток In | 16 A | |
Номинальный дифференциальный ток IΔn | 30 mA | |
Номинальное рабочее напряжение Ue | 230-240 B | |
Номинальное напряжение изоляции Ui | 500 B | |
Максимальное рабочее напряжение испытания цепи | 254 B | |
Минимальное рабочее напряжение испытания цепи | 110 B | |
Номинальная частота | 50...60 Гц | |
Номинальная отключающая способность (IEC/EN61009) | предельный Icn | 4500 A |
Номинальная отключающая способность (IEC/EN 60947-2) 1P+N для 230 В переменного тока | предельный Icn | 6 kA |
рабочий Ics | 4.5 kA | |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 5 kB | |
Напряжение испытания изоляции (ном. частота, 1 мин.) | 2.5 kB | |
Характеристики термомагнитного расцепителя | C | |
Устойчивость к скачкам тока (синусоида 8/20) | 250 A |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рычаг управления | черный, положение вкл./выкл. | |
Электрическая износостойкость | 10000 | |
Механическая износостойкость | 20000 | |
Степень защиты | корпус | IP4X |
зажимы | IP2X | |
Тропическое исполнение (IEC/EN 60068-2), 28 циклов | влажное тепло | 55/95...100 ˚С/отн. влажность |
пост. климат. условия | 23/83 - 40/93 - 55/20 ˚С/отн. влажность | |
перем. климат. условия | 25/95 - 40/95 ˚С/отн. влажность | |
Температура калибровки термоэлемента | 30 ˚С | |
Окружающая температура | -25...+55 ˚С | |
Температура хранения | -40...+70 ˚С |
МОНТАЖ
Тип зажима | сверху | винтовой |
снизу | винтовой | |
Сечение верхних/нижних клемм под кабель | 16/16 мм² | |
Сечение верхних/нижних клемм под шинную разводку | 16/16 мм² | |
Усилие затяжки верхних/нижних зажимов | 1,2 Нм | |
Монтаж | на DIN-рейку 35 мм | |
Подключение | сверху и снизу | |
Масса | 200 г |
Характеристики
Количество полюсов
1P+N
Монтаж
на DIN-рейку 35 мм
Номинальная частота
50...60 Гц
Тип зажима
винтовой
Тип
AC
Склад Электрика - надежный поставщик электротехники.
Наши клиенты - многие крупные компании и частные лица. Подробно